鹽霧箱 鹽霧試驗箱性能指標
溫度范圍 | 室溫+5℃~55℃ |
溫度均勻度 | ≤2℃ |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
鹽霧沉降量 | 1~2ml/h.80cm2 |
噴霧方式 | 連續(xù)、間隙噴霧任意選擇 |
試驗定時 | 1~999(S、M、H)可調 |
溫度控制系統(tǒng)
控制器 | 微電腦溫度集成控制器 |
精度范圍 | 溫度±0.1℃ |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω |
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
鹽霧箱 鹽霧試驗箱箱體材質
外箱材質 | 整機5mmPVC板制焊接成型 |
內箱材質 | 整機5mmPVC板制焊接成型 |
滿足標準
GB2423.17—93《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》 中性鹽霧試驗方法 |
GB2423.17—93《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》 酸性鹽霧試驗方法
GB2423.17—93《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》 醋酸銅鹽霧試驗方法 |
附件
標準配置 | (A)置物下班棒1組(可承受2Kg以內之試驗品)(B)Nacl試藥500g裝2瓶 (C)5公斤升之鹽水調制桶1只(D)80cm2標準收集杯1只 (e)50mL計量筒1只 (f)詳細操作說明書及標準資料1套 |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、壓縮超壓、過載、過電流保護 |
電源電壓 | AC220 或380V±10% 50HZ 三相四線制 |
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85 % R.H |
更多鹽霧箱,鹽霧試驗箱資料可或索取資料