產品分類
Product Category相關文章
related articles2024-10-22
+2023-12-19
+2023-03-27
+2019-02-14
+品牌 | 毅碩 |
---|
可程式冷熱沖擊試驗機是一種用于模擬物體在高低溫度變化下的性能和耐久性的測試設備。它可以在較短的時間內迅速改變溫度,實現冷熱沖擊的循環(huán)。這種試驗機通常包含一個試驗室,其中有兩個獨立的溫度控制區(qū)域,一個用于冷卻,一個用于加熱。通過控制這兩個區(qū)域的溫度,可以實現不同的冷熱沖擊條件。
可程式冷熱沖擊試驗機具有預先設定的程序功能,可以按照預定的溫度變化曲線來進行測試。它還可以測量物體在冷熱沖擊過程中的性能指標,如外觀變化、尺寸穩(wěn)定性、電氣性能等。這些數據可以用于評估產品的可靠性和耐久性,并指導產品的設計和改進。
這種試驗機廣泛應用于電子、汽車、航空航天等行業(yè),用于測試和驗證產品在溫度變化環(huán)境下的可靠性和適應性。
可程式冷熱沖擊試驗機型號
設備型號 | 工作室尺寸(深×寬×高mm) | 外形尺寸(深×寬×高mm) |
YSGJS-50 | 320×350×450 | 790×800×1220 |
YSGJS-100 | 500×400×500 | 970×850×1320 |
YSGJS-150 | 500×500×600 | 980×932×1470 |
YSGJS-225 | 500×600×750 | 1003×1050×1570 |
YSGJS-250 | 520×620×780 | 1060×1080×1740 |
YSGJS-500 | 800×800×800 | 1282×1250×1380 |
YSGJS-800 | 800×1000×1000 | 1250×1500×1930 |
YSGJS-010 | 1000×1000×1000 | 1450×1500×1930 |
注:以上為常規(guī)尺寸型號,可以定制。 |
可程式冷熱沖擊試驗機性能指標
溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~130℃ D:-60℃~130℃ |
濕度范圍 | 30~98% R.H |
波動/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
溫度偏差 | 2%、-3%R.H |
升溫時間 | 2℃~3℃/min (空載) |
降溫時間 | 0.7℃~1℃/min (空載) |
溫濕度控制系統(tǒng)
控制器 | 進口“TEMI2500”微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分數) 帶SD 數據存貯卡。 |
精度范圍 | 溫度±0.1℃、濕度±0.1%R.H, |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω |
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸式加濕器 |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制且可回收余水,節(jié)水降耗 |
制冷系統(tǒng) | 全封閉風冷單級壓縮制冷/原裝法國“泰康”/全封閉風冷復疊壓縮制冷 |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐高溫低噪音離心式電機,多葉式離心風輪 |
新型可程式恒溫恒濕試驗箱體材質
外箱材質 | 優(yōu)質A3鋼板,表面磷化靜電噴塑 |
內箱材質 | SUS304不銹鋼優(yōu)質2B級光板 |
保溫材質 | 超薄超細玻璃纖維 |
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 |
滿足標準
GB2423.1—93《電工電子產品基本環(huán)境試驗規(guī)程》 試驗A:低溫試驗方法; |
GB2423.2—93《電工電子產品基本環(huán)境試驗規(guī)程》 試驗B:高溫試驗方法; |
GB2423.4—93《電工電子產品基本環(huán)境試驗規(guī)程》 試驗C:恒溫恒濕試驗方法: |
附件
標準配置 | 多層鋼化玻璃加熱除霜附照明玻璃視窗、試品架2個、測試引線孔(Φ50mm)1個 |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、壓縮超壓、過載、過電流保護 |
電源電壓 | AC220 或380V±10% 50HZ 三相四線制 |
使用環(huán)境溫度 | 5℃~ 30℃ ≤85 % R.H |
可程式恒溫恒濕試驗箱僅供參考,如需資料,可來電索??!以上新型